请输入楼盘名搜索
地图找房

商品房预售证查询系统 最新更新:2024-04-20

截止到2024年04月20日本年度批准商品房预售许可项目批次0个 ,总面积㎡。本系统收录商品房获批的预售许可证数据仅供查询参考,请以住建部门公告为准。
时间 区域 预售证号 开发商 项目名称 栋号 总面积
2020-11-17 东城区 (2020)晋商房预售运字第059号 运城市关铝房地产开发有限公司 关铝花园 1# 352141.00㎡
2020-11-17 东城区 (2020)晋商房预售运开字第025号 中房集团山西天泰房地产开发有限公司 天泰·邑北苑 6# 7# 8# 商业楼 34063.88㎡
2020-11-11 中心区 (2020)晋商房预售运字第060号 运城市鑫兆丰房地产开发有限公司 葡萄新城(棚户区改造) 5# 25218.97㎡
2020-11-05 北城区 (2020)晋商房预售运字第058号 运城新城鸿宇房地产开发有限公司 吾悦广场 1#2#3#5#6# 110586.00㎡
2020-10-26 西城区 (2020)晋商房预售运字第056号 运城市华都房地产开发有限公司 华都佳苑 1#、2#、商铺 30865.17㎡
2020-10-21 东城区 (2020)晋商房预售运开字第22号 鑫诚地产 东上·新里程 17# 18#1 9# 33075.99㎡
2020-10-20 北城区 2020晋商房预售运字第055号 晟远集团 港府名都 19#、23# 0.00㎡
2020-10-20 北城区 (2020)晋商房预售运字第055号 运城空港开发区呈远房地产开发有限公司 港府名都 19#、23# 15673.66㎡
2020-10-12 北城区 2020晋商房预售运字第054号 运城市德润祥房地产开发有限公司 正通·万和城 18# 35785.86㎡
2020-10-12 北城区 2020晋商房预售运字第050号 运城新城鸿宇开发有限公司 吾悦广场 S2#、S3#、S4#、S5#、S6# 11880.00㎡
2020-10-12 北城区 (2020)晋商房预售运字第051号 运城市德润祥房地产开发有限公司 万和城北区二期 13# 11076.82㎡
2020-10-12 北城区 (2020)晋商房预售运字第052号 运城市德润祥房地产开发有限公司 万和城北区二期 15# 8949.02㎡
2020-10-12 北城区 (2020)晋商房预售运字第053号 运城市德润祥房地产开发有限公司 万和城北区二期 16# 8949.02㎡
2020-10-10 北城区 (2020)晋商房预售运字第049号 山西星河房地产开发有限公司 晋府玖号 1#,3# 36567.96㎡
2020-09-25 北城区 2020晋商房预售运开字第018号 山西天茂房地产开发有限公司 西建·天茂和郡 9#、10#、11#、12#、13# 0.00㎡