请输入楼盘名搜索
地图找房

商品房预售证查询系统 最新更新:2024-04-18

截止到2024年04月18日本年度批准商品房预售许可项目批次0个 ,总面积㎡。本系统收录商品房获批的预售许可证数据仅供查询参考,请以住建部门公告为准。
时间 区域 预售证号 开发商 项目名称 栋号 总面积
2019-04-23 北城区 (2019)晋商房预售运字第009号 运城市国科房地产开发有限公司 凤凰湾 1#2#3#4# 220000.00㎡
2019-01-10 北城区 2019晋商房预售运字第003号 运城市金鑫房地产有限公司 金鑫·华源豪庭 9,10,11,12,13,15,17,8,16 282000.00㎡
2018-12-29 西城区 (2019)晋商房预售运字第036号 运城市盛世房地产开发公司 盛世雅苑二期 2#号楼 89151.67㎡
2018-09-27 北城区 (2018)晋商房预售运字第022号 运城市金鑫房地产开发有限公司 金鑫·金悦华府 1#,2#,3#,5#,6#,7#,8# 204204.54㎡
2018-07-30 东城区 (2018)晋商房预售运字第015号 运城市金鑫房地产有限公司 滨湖壹号 11#,18#,23# 67022.52㎡
2018-07-02 北城区 2015晋商房预售运字第020号 山西鑫圣房地产开发有限公司 紫郡·城上城 1# 80000.00㎡
2018-01-11 中心区 2018晋商房预售运字第001号 山西华曦房地产开发有限公司 华曦北欧公馆 1# 300000.00㎡
2016-04-25 中心区 2016晋商房预售运字第005号 运城市金鑫房地产有限公司 金鑫·金都汇 5# 400000.00㎡
2009-09-28 中心区 (2009)晋商房预售运字第026号 山西省运城市开发建筑有限公司 御沁园8#,7#,4#,5# A 13346.00㎡
2009-01-09 北城区 (2009)晋商房预售运字第002号 山西鑫马房地产开发有限公司 怡景华庭 A 47832.96㎡
2007-01-12 东城区 (2007)晋商房预售运字第001号 中房集团山西天泰房地产开发有限公司 天泰文化苑1#楼,2,9#楼,10#楼 A 140880.00㎡
1970-01-01 北城区 (2010)晋商房预售运字第007号 运城崇喜建筑有限公司 御沁园 A 13346.00㎡
1970-01-01 北城区 (2019)晋商房预售运字第034号 西建天茂房产有限公司 西建天茂上郡 A 0.00㎡
1970-01-01 中心区 (2019)晋商房预售运字第032号 山西运城河东赛格商业管理有限公司 运城赛格·河东广场 A 0.00㎡